Silicon Carbide (SiC) Sawing Powder

Product Specification :

Specification Particle Distribution (μm) Chemical Content (ге)
D3 D50 D94 SIC Fe2O3 F.C
GC-JIS800 ≤ 31.0 14.0~15.0 ≥ 9.5 ≥ 98.5 ≤ 0.2 ≤ 0.2
GC-JIS1000 ≤ 19.0 11.3~11.8 ≥ 7.5 ≥ 98.5 ≤ 0.2 ≤ 0.2
GC-JIS1200 ≤ 16.0 9.8~10.4 ≥ 6.3 ≥ 98.5 ≤ 0.2 ≤ 0.2
GC-JIS1500 ≤ 14.0 7.8~8.4 ≥ 5.0 ≥ 98.5 ≤ 0.2 ≤ 0.2
GC-JIS2000 ≤ 12.0 6.0~7.0 ≥ 4.0 ≥ 98.0 ≤ 0.2 ≤ 0.2
Copyright (C)2011-2024 Gold Sun Technology Co., Ltd.- All rights reserved.